Descripción
| RU-8011D |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
| Rango de frecuencia de la portadora | 470~960 megaciclo |
| Configuración de frecuencia | CONTROL REMOTO U |
| Modo de recepción | Diversidad de antena |
| Banda ancha | 36 MHz |
| Relación señal/ruido | >105dB(A) |
| THD | <0.6%@1KHz |
| Sensibilidad | -95dBm,S/N>80dB |
| Proporción de rechazo | >80dB |
| Respuesta frecuente | 60Hz~15KHz±2dB |
| Tipo de antena | Antena fija |
| Potencia de refuerzo de antena | Ninguna |
| Mostrar | LCD |
| Mostrar contenido | Grupo, Canal, Antena A/B, Pantalla de silencio, Medidor de AF, Medidor de RF, Escaneo de frecuencia, Nivel de audio, Volumen |
| Control S | Encendido/apagado, grupo, canal, pantalla silenciada, escaneo de frecuencia (encendido/apagado), bloqueo de teclas, volumen, atenuación de salida (XLR) |
| Nivel de salida de audio | Ref/ ±22.5KHz Dev@1KHz Tono ψ6.3 Conector de teléfono/ -10dBV Conector XLR/ -4dBV (Línea) ˴ -24dBV (MIC) |
| Impedancia de salida de audio | 600Ω |
| Aplastar | Silencio de ruido y tono piloto |
| Conector de salida | 1 XLR balanceado independiente y uno no balanceado de Ø6.3mm. |
| Fuente de alimentación | CC12~15V/300mA |
| Dimensión (mm) | 212,3 mm (ancho)* 38,3 mm (alto)* 144 mm (profundidad) |
| notas | Las especificaciones reales del producto pueden variar según la región. |
| RU-850TH |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
| Rango de frecuencia de la portadora | 470~960MHz |
| Configuración de frecuencia | REMOSET U (Recibir) |
| Salida RF | Bajo / Alto |
| Estabilidad | <±10KHz@Fc |
| Desviación de frecuencia | ±48KHz |
| Emisiones espurias | <-50dBc |
| Función | Silencio, apagado automático, ajuste de sensibilidad, batería baja |
| Mostrar | DIRIGIÓ |
| Control S | Poder, Silencio |
| Batería | UM3, AA x2 |





