Descripción
| NX-9 | |
| Escribe | Condensador de electreto |
| Respuesta frecuente | 60~18.000 Hz |
| patrón polar | Cardioide, rotacionalmente simétrico sobre el eje del micrófono, uniforme con la frecuencia |
| Sensibilidad (a 1000 Hz) | -70dB*(0.32mV)*0dB=1V/μbar |
| Impedancia de salida | 400Ω |
| Ajuste de fase | La presión positiva en el diafragma produce un voltaje positivo en el pin 2 con respecto al pin 3 |
| conector | Conector de audio profesional de tres pines
(tipo XLR macho) |
| Caso | Cuerpo de metal fundido a presión pintado con esmalte metálico con rejilla de acero endurecido con acabado mate |
| Peso neto | 230 gramos (8,1 onzas) |
| Toque Ruido. | Super bajo |
| Fuente de alimentación | Alimentación fantasma de 9-52 V o batería AA de 1,5 V |





