Descripción
| UF-20S |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL | |
| Configuración de frecuencia | Mando a distancia RF sin obstáculos patentado por JTS | |
| Rango de frecuencia de la portadora | UHF 470~960 MHz | |
| Canal | Soltero | |
| Banda ancha | 60 ~ 75 MHz de banda ancha | |
| Relación S / N | > 108dB (A) | |
| THD | <0,5 % a 1 KHz | |
| Chasis | Chasis metálico estándar de 1/2U | |
| Canales Preestablecidos / Grupo | * Desde el grupo 1 ~ 15 hasta 63 canales compatibles sin interferencias. * 844 canales/grupo preestablecidos y 3000 frecuencias seleccionables en un ancho de banda de 63 a 75 Hz. * Programable por el usuario de U1 ~ U6 cada uno de los 64 canales reservados. |
|
| Mostrar | LCD | |
| Mostrar contenido | Grupo, canal, frecuencia, antena A/B, medidor de nivel de RF/AF, pantalla de silencio, estado de la batería del transmisor, número de ID de REMOSET, nombre de usuario, silenciamiento | |
| Sensibilidad | 6dBμV, a S/N > 80dB | |
| Modo de recepción | Verdadera diversidad | |
| Nivel de salida de audio | Máximo 6dBu | |
| Modo de recepción | Verdadera diversidad | |
| Nivel de salida de audio | Máximo 6dBu | |
| Impedancia de salida AF | 600Ω | |
| Respuesta frecuente | 50Hz ~ 18kHz, con filtro de paso alto | |
| Aplastar | Silencio de ruido y tono piloto | |
| Fuente de alimentación | 100 ~ 240 V o 12 V CC | |
| Conector de salida | 1 conector XLR balanceado 1 conector telefónico no balanceado de Ø6,3 mm |
|
| Dimensión (m / m) | 212 mm (ancho) x 44 mm (alto) x 213,9 mm (profundidad) | |
| notas | Las especificaciones reales del producto pueden variar según el modelo y la región. |
| JSS-20 |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
| Rango de frecuencia de la portadora | UHF 502~960 MHz |
| Banda ancha | Banda ancha de 75 MHz |
| Salidas RF | 10 mW / 50 mW (depende de la regulación local) |
| Estabilidad | <±10 KHz |
| Desviación de frecuencia | ±48KHz (Pico) |
| Pantalla LCD | Grupo, canal, frecuencia, estado de la batería, nombre de usuario, ajuste de GANANCIA |
| Control S | Encendido/apagado, nivel de AF, frecuencia (arriba/abajo), modo de bloqueo, emparejamiento de ID de REMOSET, ajuste de salida de RF |
| Emisiones espurias | <-50 dBC |
| Respuesta de frecuencia de audio | 50Hz ~ 18kHz |
| Módulo de cápsula | Intercambiable |
| Batería | AA NiMH x2 |
| Dimensiones | 50 mm (ancho) x 253 mm (alto) x 35,5 mm (profundidad) |
| Peso | 350g |
| notas | Las especificaciones reales del producto pueden variar según el modelo y la región. |







