Descripción
| IN164R |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
| eliminar | Radiofrecuencia: 2,4 GHz
Distancia efectiva: 10 m |
| Rango de frecuencia de la portadora | 36 MHz dentro de 502 ~ 960 MHz |
| Relación señal/ruido | >105dB |
| THD | <0.6%@1KHz |
| Mostrar | LCD |
| Mostrar contenido | Canal, antena A/B, pantalla silenciada, medidor de nivel RF/AF, batería baja, número de identificación |
| Control S | Encendido/apagado, frecuencia arriba/abajo, bloqueo, emparejamiento de
ID, Remoset |
| Nivel de salida de audio | -12dB |
| Impedancia de salida AF | 600Ω |
| Aplastar | Silencio de ruido y tono piloto |
| Voltaje de operación | 12-18 V CC, 500 mA |
| Conector de salida | 1 conector XLR balanceado
1 conector telefónico no balanceado de Ø6,3 mm |
| Dimensión (m/m) | 210 mm (ancho) * 40 mm (alto) * 165,5 mm (profundidad) |
| IN264TH |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
| Rango de frecuencia de la portadora | 502~960 megaciclo |
| Salidas RF | 10 mW / 50 mW
(depende de la regulación local) |
| Estabilidad | ±10KHz |
| Desviación de frecuencia | ±48KHz |
| Pantalla LCD | Canal, indicador de combustible de la batería, número de identificación |
| Control S | Encendido/apagado, nivel AF, frecuencia arriba/abajo, modo de bloqueo, emparejamiento de ID |
| Emisiones espurias | <-50 dBC |
| Respuesta de frecuencia de audio | 50~16.000 Hz |
| Batería | UM3, AA 1,5 V*2 |
| IN264TB |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
| Rango de frecuencia de la portadora | 502~960 megaciclo |
| Salidas RF | 10 mW / 50 mW
(depende de la regulación local) |
| Estabilidad | ±10KHz |
| Desviación de frecuencia | ±48KHz |
| Pantalla LCD | Canal, indicador de combustible de la batería, |
| Control S | Encendido/apagado del número de ID , nivel de AF
, aumento/disminución de frecuencia, PAD, control de ganancia, modo de bloqueo de emparejamiento de ID |
| Conector de salida | Mini XLR 4P |
| Emisiones espurias | <-50 dBC |
| Respuesta de frecuencia de audio | 40~18.000 Hz |
| Batería | UM3, AA 1,5 V*2 |







