Descripción
| ESPECIFICACIONES DE SONIDO | |
| Escribe | Bobina móvil dinámica |
| Respuesta frecuente | 50~16.500 Hz |
| patrón polar | Cardioide, rotacionalmente simétrico sobre el eje del micrófono, uniforme con la frecuencia |
| Sensibilidad (a 1000 Hz) | -77dB*(0.14mV)*0dB=1V/μbar |
| Impedancia | 250Ω |
| Ajuste de fase | La presión positiva en el diafragma produce un voltaje positivo en el pin 2 con respecto al pin 3 |
| conector | Conector de audio profesional de tres pines
(tipo XLR macho) |
| Caso | Cuerpo de metal fundido a presión pintado con esmalte metálico con rejilla de acero endurecido con acabado mate |





