Descripción
| JS-1Tubo | |
| Tipo | Micrófono de condensador de diafragma grande |
| Respuesta frecuente | 20~20.000 Hz |
| Sensibilidad | -35dB* (17,8mV) 0dB=1V /Pa,1kHz |
| Directional Pattern | 9 switchable polar patterns |
| Attenuation Switch | -10dB |
| Low Frequency Roll-off | 80Hz |
| Impedance | 200Ω |
| Max. SPL For 1% T.H.D. | 135 dB |
| Signal To Noise Ratio | 78dB |
| Powering | PS-9 Power Supply |
| Output | 7Pin XLR (M) (power module) |
| Net Weight | 700 grams (24.7oz) |
| Dimensions(mm) | Ø56mm(W) * 207mm(H) |





