Descripción
| NX-6 | |
| Yo tecleo | Bobina móvil dinámica |
| Respuesta frecuente | 60~16.000 Hz |
| patrón polar | Cardioide, rotacionalmente simétrico sobre el eje del micrófono, uniforme con la frecuencia |
| Sensibilidad (a 1000 Hz) | -72dB* (0,25mV)*0dB=1V/μbar |
| Impedancia | 600Ω |
| Ajuste de fase | La presión positiva en el diafragma produce un voltaje positivo en el pin 2 con respecto al pin 3 |
| conector | Conector de audio profesional de tres pines (tipo XLR macho) |
| Caso | Cuerpo de metal fundido a presión pintado con esmalte metálico con rejilla de acero endurecido con acabado mate Bloqueo integral, dinámico, ajustable a través |
| Montaje de bloqueo ajustable | 180° |
| Peso neto | 610 gramos (21,51 onzas) |
| Ruido táctil | Super bajo |





