Descripción
| CARACTERÍSTICAS: | Amplificador de megafonía Entradas de micrófono con control de mezcla, ganancia y nivel de prioridad. Prioridades de entradas por nivel de señal. Controles de tono. Salidas de 100 V y 4 Ω. |
| POTENCIA: | 120 W RMS |
| RESPUESTA: | 40-20.000 Hz (-10 dB) |
| DISTORSIÓN: | THD+N: < 1% @ 1 kHz |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: | >77 dB |
| PROTECCIONES: | Sobre-corriente, CC y cortocircuito en la salida |
| ENTRADAS: | CH 1 micro/línea balanceado con Phantom 48V. Conector combo (XLR + 6’3mm) y euroblock CH 2 y 3 micro/línea balanceado con Phantom 48V. Conector euroblock Nivel de señal micro: 6 mV RMS (-44 dBV) / 600 Ω Nivel de señal línea: 250 mV RMS (-12 dBV) / 100k Ω 2 AUX. Conector 2 x RCA y euroblock. Nivel de señal 300 mV RMS (-10 dBV) / 47.000 Ω 1 emergencia. Conector euroblock. Nivel de señal línea de altavoces 100 V 1 Mute (Prioridad Emergencia) por cierre de contactos. Conector euroblock |
| SALIDAS: | 1 línea. Conector 2 x RCA. Nivel de señal 1’25 V RMS (+2 dBV) Salida de altavoces de 100 V o 4 Ω. Conector terminales roscados |
| IMPEDANCIA: | 4 Ω y línea 100 V (83 Ω) |
| FUNCIONES: | Prioridad de entradas (Voz sobre entradas VOX): Entrada de Emergencia 100V con máxima prioridad, atenúa el resto de entradas Mute por cierre de contactos, atenúa todas las entradas excepto la entrada de Emergencia 100 V Canal 1 con prioridad sobre resto de entradas, nivel seleccionable Canal 2 y 3 con prioridad sobre entradas auxiliares, nivel seleccionable Otras funciones: Indicadores luminosos de encendido, protección, pico de señal y señal de salida Refrigeración por ventilación forzada controlada por temperatura |
| CONTROLES: | Volumen de micrófonos Selector de mic/linea/phantom Volumen master Selector de entrada aux Tono: graves y agudos (+/- 10 dB 100 Hz y 10k Hz) Ganancia de micrófonos Nivel de señal de activación de prioridad (VOX) |
| TEMPERATURA: | Funcionamiento: 0º ~ 40ºC |
| HUMEDAD MÁXIMA: | 95% |
| ALIMENTACIÓN: | 230/115 V CA 50-60 Hz, 320 W Fusible CA 230 V 3’15 A / 115 V 6 A |
| MEDIDAS: | 433 x 89 x 360 mm fondo. 2 U rack 19» |
| PESO: | 9’5 kg |
| ACCESORIOS: | Cable de alimentación Soportes para rack |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.